畔柳 亨丞 KYOSUKE KUROYANAGI
畔柳 亨丞(日本ハム)の2026年オープン戦における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - オープン戦 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 32 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0.281 | 0.368 | 0.312 | 0.68 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 23 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.421 | 0.455 | 0.474 | 0.929 |
| vs 右打者 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.077 | 0.25 | 0.077 | 0.327 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 18 | 17 | 3 | 0.176 | 0.222 | 0.176 | 0.398 |
| ランナーあり | 21 | 15 | 6 | 0.4 | 0.5 | 0.467 | 0.967 |
| 得点圏 | 15 | 11 | 4 | 0.364 | 0.429 | 0.455 | 0.884 |
| 1塁 | 6 | 4 | 2 | 0.5 | 0.667 | 0.5 | 1.167 |
| 2塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1・2塁 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 0.667 | 1.0 | 1.667 |
| 1・3塁 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 2・3塁 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.333 | 0.0 | 0.333 |
| 満塁 | 5 | 5 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 13 | 12 | 4 | 0.333 | 0.385 | 0.333 | 0.718 |
| 1アウト | 13 | 10 | 3 | 0.3 | 0.333 | 0.4 | 0.733 |
| 2アウト | 13 | 10 | 2 | 0.2 | 0.385 | 0.2 | 0.585 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 6 | 2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 追い込み前 | 24 | 17 | 4 | 0.235 | 0.391 | 0.294 | 0.685 |
| 2ストライク | 15 | 15 | 5 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 投手有利 | 12 | 12 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| 打者有利 | 12 | 9 | 1 | 0.111 | 0.333 | 0.111 | 0.444 |
| フルカウント | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.500
6-1
|
0.400
5-2
|
0.333
3-1
|
| 1B |
0.333
3-1
|
0.000
3-0
|
0.000
4-0
|
| 2B | - |
0.000
3-0
|
0.667
6-4
|
| 3B |
-
1-0
|
0.000
3-0
|
0.000
2-0
|